

Bugatti 1914 T17 Torpedo Mulhouse
Merci à Vincent pour les photographies
![]() |
Historique Voir ICI
History Click HERE
| Fabricant | Bugatti |
| Modele | 17 Torpedo |
| Année de fabrication | 1914 |
| Début de la production | 1910 |
| Fin de la production | 1920 |
| Carrosserie | roadster |
| Nombre de portes | 0 |
| Nombre de places | 2+1 |
| Emplacement de moteur | avant |
| Traction | arriere |
| Carburant | essence |
| Cylindres | en ligne, 4 |
| Refroidissement | liquide |
| Cylindrée | 1368 cm³ |
| Alésage | 66.0 mm |
| Course | 100.0 mm |
| Compression | |
| Arbre a cames | OHC |
| Soupapes par cylindre | 2 |
| Carburant | carburateur, 1 x Zenith |
| Aspiration | normal |
| Puissance [ kW / ch ] | 13.0 / 18.0 a 3000 tr/mn |
| Couple | |
| Puissance maximale (hybrid) | |
| Couple maximale (hybrid) | |
| Boite de vitesse | M4 |
| Boite de vitesse (sur demande) | |
| Empattement | 2550 mm |
| Voie AV | 1150 mm |
| Voie AR | 1150 mm |
| Longueur | |
| Largeur | |
| Hauteur | |
| Poids | |
| Vitesse maximale | 95 km/h |
| 0 - 100 km/h | |
| 1 km départ arreté | |
| Foto: Z.Patera Auta5P, Cite Automobile Mulhouse 2016 + 2004 | |