https://www.traditionrolex.com/43

Impression issue de Maquetland.com Le monde de la maquette | http://www.maquetland.com/article-467-allemagne-artillerie-canons-sur-rail-eisenbahnlafette-english-translation


Allemagne Artillerie Canons sur rail (Eisenbahnlafette) English Translation

Article fait par :Claude Balmefrezol

Mis en ligne le 01/05/2007 à 12:00:29



Les Canons sur rail allemands (eisenbahnlafette )
English Translation
 
Type calibre (mm) Longueur tube ( m) calibre poids du canon (T) Elevation poids total (T) Portée (max)
15 cm Kanone Type E 149.3 5.960 40 5.8 +10/+45 74 22.5
17 cm Kanone Type E 173 6.9 40 20.7 +10/+45 80 13.5
20 cm Kanone Type E 203 12.155 60 20.7 +10/+47 86.1 13.7
21 cm Kanone 12 "Paris Geschütze" 211 33.3 158 88.7 +25/+55 302 45
24 cm Kanone "Theodor Bruno" 238 8.4 35 24 +10/+45 94 10
24 cm Kanone "Theodor " 238 9.5 40 24.04 +10/+45 95 26.7
28 cm Kanone "Kurz Bruno" 283 11.2 40 45.3 +10/+45 129 14.3
28 cm Kanone "Lange Bruno" 283 12.73 45 39.8 +10/+45 123 16.8
28 cm Kanone "Schwere Bruno" 283 11.93 42 40.8 +10/+45 118 16.8
28 cm Kanone "Kanone Bruno Neue " 283 16.4 58 55.26 0/+50 150 16.8
28 cm Kanone "K 5" 283 21.53 76 85 0/+50 218 36.6
38 cm"Siegfried" 380 19.63 52 105.3 0/+45 294 36
40.6cm Kanone Adolf 460 20.3 50 152.7 0/+45 323 56
80 cm Kanone Gustav Gërat" Dora 800 32.48 40 400 +10/+65 1350 47
 
15 cm Kanone Type E 15 cm Kanone Type E
17 cm Kanone Type E 20 cm Kanone Type E
21 cm Kanone 12 "Paris Geschütze" 24 cm Kanone "Theodor Bruno"
24 cm Kanone "Theodor " 28 cm Kanone "Kurz Bruno"
28 cm Kanone "Lange Bruno" 28 cm Kanone "K 5"
28 cm Kanone "Schwere Bruno" 38 cm"Siegfried"

https://www.traditionrolex.com/43